Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | Chêne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Amélioration | Sécurité | ||||||||
Qualité | Normal | Normal | Gélivé | Bordure | Sec | Déclassé | Sec | Normal | ||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
95 | 1 | |||||||||||||||
0,574 | ||||||||||||||||
105 | 1 | |||||||||||||||
115 | 9 | |||||||||||||||
7,459 | ||||||||||||||||
125 | 6 | |||||||||||||||
135 | 3 | 1 | ||||||||||||||
145 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
13,105 | 1,160 | 1,240 | 1,366 | |||||||||||||
155 | 5 | 2 | ||||||||||||||
165 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||||||||
18,758 | 2,018 | 4,459 | 1,677 | |||||||||||||
185 | 4 | 1 | ||||||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9,144 | 4,401 | |||||||||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||
225 | 2 | |||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||
12,506 | 2,329 | 2,296 | 2,096 | |||||||||||||
255 | 2 | 1 | ||||||||||||||
265 | 4 | 1 | ||||||||||||||
275 | 1 | 1 | ||||||||||||||
285 | 1 | 1 | ||||||||||||||
295 | 1 | 1 | ||||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||
34,683 | 28,989 | 8,384 | 5,495 | |||||||||||||
Total grumes | 50 | 95,655 | 10 | 36,568 | 7 | 16,412 | 2 | 6,861 | 1 | 2,296 | 1 | 2,096 | 1 | 1,677 | 1 | 0,574 |
Houppiers/Taillis |