Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | Douglas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Définitive | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||
Qualité | Normal | Normal | Bordure | Sec | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 27 | |||||||||||||||||
35 | 43 | |||||||||||||||||
3,069 | ||||||||||||||||||
45 | 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||
55 | 41 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
0,159 | 13,839 | 0,260 | 0,200 | 0,532 | ||||||||||||||
65 | 48 | 3 | 1 | |||||||||||||||
17,474 | 0,839 | 0,280 | ||||||||||||||||
75 | 8 | 62 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
85 | 24 | 47 | 3 | 1 | ||||||||||||||
20,712 | 57,969 | 4,164 | 2,089 | 1,007 | ||||||||||||||
95 | 47 | 42 | 2 | 2 | ||||||||||||||
105 | 65 | 32 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
115 | 70 | 14 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
201,397 | 80,497 | 15,103 | 1,295 | 1,184 | 5,318 | 5,673 | 0,731 | 1,036 | ||||||||||
125 | 67 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
135 | 29 | 5 | 13 | 1 | ||||||||||||||
145 | 18 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
192,066 | 24,929 | 46,462 | 1,535 | 5,913 | 2,255 | |||||||||||||
155 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
22,810 | 26,455 | |||||||||||||||||
185 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||||||
3,336 | 3,693 | |||||||||||||||||
Total grumes | 339 | 440,480 | 408 | 197,777 | 58 | 96,137 | 2 | 2,830 | 1 | 1,184 | 9 | 11,231 | 19 | 11,056 | 8 | 2,550 | 1 | 1,036 |
Houppiers/Taillis |