Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Feuillus Divers | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Cloisonnement | |||
Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 111 | |||||
35 | 19 | 141 | ||||
1,178 | 12,333 | |||||
45 | 24 | 107 | ||||
55 | 12 | 1 | 56 | |||
5,076 | 0,193 | 22,767 | ||||
65 | 7 | 1 | 27 | |||
1,932 | 0,276 | 7,668 | ||||
75 | 8 | 3 | 20 | |||
85 | 14 | 4 | 6 | |||
95 | 1 | |||||
10,202 | 3,192 | 11,464 | ||||
95 | 19 | 9 | ||||
105 | 18 | 5 | ||||
115 | 17 | 3 | 1 | |||
46,702 | 13,713 | 0,499 | ||||
125 | 5 | |||||
135 | 2 | |||||
9,681 | ||||||
Total grumes | 145 | 74,771 | 26 | 17,374 | 470 | 54,731 |
Houppiers/Taillis |