Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Feuillus Divers | Feuillus Divers | Merisier | Merisier | Merisier | Merisier | Bouleau | Bouleau | Chêne | Chêne | Charme | Charme | Charme | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Sanitaire | Définitive | Sanitaire | Amélioration | Sécurité | Définitive | Amélioration | Sécurité | Ensemencement | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Sécurité | Sécurité | Amélioration | Définitive | Amélioration | Définitive | Amélioration | Ensemencement | Définitive | ||||||||||||||||||||||
| Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||||||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||||||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,037 | 0,037 | 1,273 | 0,111 | 0,111 | 0,074 | 0,111 | 0,196 | 0,087 | 0,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 3 | 3 | 1 | 2 | 48 | 2 | 4 | 1 | 69 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 55 | 6 | 5 | 2 | 1 | 28 | 4 | 3 | 28 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,882 | 0,736 | 0,294 | 0,273 | 7,037 | 0,618 | 0,578 | 0,074 | 8,186 | 0,454 | 0,398 | 0,656 | 0,487 | 0,233 | 0,258 | 0,062 | 0,296 | 0,234 | 0,074 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 1 | 2 | 28 | 4 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1,074 | 0,155 | 0,358 | 5,628 | 0,760 | 0,358 | 3,222 | 0,155 | 0,201 | 0,201 | 1,244 | 0,440 | 0,179 | 0,155 | 0,155 | 0,716 | 0,179 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 2 | 4 | 4 | 23 | 2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 4 | 12 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,278 | 7,462 | 3,350 | 13,443 | 1,626 | 1,344 | 9,353 | 3,138 | 1,325 | 0,752 | 0,265 | 3,562 | 1,402 | 2,069 | 0,309 | 2,103 | 0,348 | 0,265 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,570 | 5,144 | 0,590 | 0,858 | 5,185 | 1,852 | 0,760 | 0,575 | 4,540 | 0,760 | 4,413 | 0,638 | 1,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,460 | 0,842 | 5,013 | 3,574 | 0,980 | 1,084 | 2,330 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,584 | 1,465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total grumes | 52 | 29,885 | 37 | 14,376 | 5 | 5,603 | 13 | 4,002 | 4 | 1,131 | 185 | 32,566 | 23 | 8,541 | 13 | 2,280 | 2 | 0,834 | 147 | 21,447 | 8 | 0,683 | 21 | 10,722 | 16 | 3,377 | 3 | 1,512 | 1 | 0,265 | 29 | 12,036 | 11 | 2,271 | 13 | 4,190 | 5 | 1,866 | 12 | 2,554 | 11 | 1,385 | 4 | 0,555 |
| Houppiers/Taillis | 6,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "723_2026_3426_2_304.json"
JSON
Fichier de géolocalisation