Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Douglas | Douglas | Douglas | Mélèze du Japon | Epicéa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Sécurité | Sécurité | Amélioration | Amélioration | Sécurité | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||||||
| Qualité | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Sec | Sec | Normal | Bordure | Sec | Sec | Normal | |||||||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 55 | 7 | 35 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1,215 | 4,860 | 0,344 | 0,240 | 0,152 | ||||||||||||||||||
| 65 | 24 | 51 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 6,456 | 9,129 | 0,340 | 0,428 | 0,897 | 0,179 | 2,088 | 0,336 | |||||||||||||||
| 75 | 65 | 47 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 85 | 68 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 49,302 | 16,372 | 4,817 | 2,580 | 1,915 | 0,582 | 13,246 | 0,428 | 0,614 | 2,064 | 1,389 | ||||||||||||
| 95 | 45 | 8 | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 105 | 39 | 3 | 3 | 6 | 2 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 115 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 56,460 | 4,564 | 2,847 | 6,235 | 2,970 | 33,058 | 3,066 | 2,021 | 2,351 | 1,494 | |||||||||||||
| 125 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 135 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 145 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3,143 | 3,766 | 0,914 | 1,442 | 2,777 | 1,483 | |||||||||||||||||
| Total grumes | 259 | 116,576 | 160 | 34,925 | 33 | 11,770 | 21 | 9,243 | 12 | 6,696 | 6 | 1,105 | 68 | 50,074 | 7 | 6,271 | 4 | 4,118 | 7 | 4,415 | 7 | 3,371 |
| Houppiers/Taillis | ||||||||||||||||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "712_2026_3013_1_101.json"
JSON
Fichier de géolocalisation