Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Frêne | Frêne | Frêne | Frêne | Feuillus Divers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | |||||
| Qualité | Normal | Scolyté (Fe) | Chauffage | Sec | Chauffage | |||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 3 | |||||||||
| 0,615 | ||||||||||
| 65 | 5 | 1 | ||||||||
| 1,510 | 0,287 | |||||||||
| 75 | 7 | 1 | ||||||||
| 85 | 3 | |||||||||
| 95 | 10 | 1 | ||||||||
| 11,873 | 1,095 | |||||||||
| 105 | 5 | 9 | 2 | |||||||
| 115 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 5,856 | 6,399 | 2,983 | 1,084 | |||||||
| 125 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 135 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 145 | 5 | 4 | ||||||||
| 23,640 | 17,318 | 3,088 | 4,313 | |||||||
| 155 | 3 | 3 | 2 | |||||||
| 165 | 6 | 2 | ||||||||
| 175 | 2 | 3 | ||||||||
| 19,361 | 15,921 | 3,028 | ||||||||
| 185 | 6 | |||||||||
| 195 | 1 | |||||||||
| 12,654 | 3,046 | |||||||||
| 205 | 1 | |||||||||
| 1,519 | ||||||||||
| Total grumes | 45 | 63,030 | 32 | 42,684 | 33 | 20,069 | 7 | 8,425 | 3 | 1,382 |
| Houppiers/Taillis | 31,000 | 5,000 | 3,000 | |||||||
EUDR
Télécharger le fichier "712_2026_3134_1_111.json"
JSON
Fichier de géolocalisation