Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Hêtre | Bouleau | Bouleau | Charme | Chêne Sessile | Erable Sycomore | Chêne d'Amérique | Châtaignier | Chêne | Merisier | Merisier | Aulne Glutineux | Peuplier Tremble | Frêne | Saule | Sorbier des Oiseleurs | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||||||
| Qualité | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 11 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0,558 | 0,410 | 0,776 | 0,098 | 0,049 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 48 | 9 | 12 | 19 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 55 | 81 | 12 | 29 | 39 | 16 | 22 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 15,771 | 2,658 | 5,159 | 7,399 | 2,882 | 3,968 | 1,349 | 0,654 | 0,139 | 0,188 | 0,094 | 0,094 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 93 | 21 | 1 | 31 | 33 | 14 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 20,460 | 4,977 | 0,237 | 6,820 | 7,464 | 3,080 | 5,214 | 1,540 | 0,220 | 0,237 | 0,201 | 0,201 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 82 | 24 | 36 | 37 | 11 | 19 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 43 | 37 | 33 | 29 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 24 | 26 | 18 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 58,166 | 40,110 | 34,704 | 32,981 | 12,629 | 10,125 | 3,557 | 1,583 | 0,624 | 1,898 | 1,040 | 0,647 | |||||||||||||||||||||
| 105 | 9 | 24 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 115 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9,099 | 27,230 | 8,481 | 2,967 | 6,039 | 0,693 | 2,308 | 0,898 | 0,723 | 1,583 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20,177 | 2,186 | 1,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total grumes | 396 | 105,846 | 188 | 95,562 | 1 | 0,237 | 190 | 55,940 | 176 | 50,811 | 78 | 26,816 | 80 | 19,405 | 29 | 6,495 | 14 | 4,335 | 5 | 2,667 | 4 | 0,812 | 8 | 3,127 | 4 | 1,857 | 2 | 1,583 | 3 | 0,848 | 1 | 0,201 |
| Houppiers/Taillis | 7,000 | 10,000 | 2,000 | 10,000 | 2,000 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "724_2026_1723_1_204.json"
JSON
Fichier de géolocalisation