Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Erable Sycomore | Merisier | Merisier | Merisier | Merisier | Frêne | Frêne | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Définitive | Ensemencement | Amélioration | Ensemencement | Amélioration | Amélioration | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||
| Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Bordure | Normal | Normal | Bordure | Sec | Normal | Bordure | ||||||||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 105 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2,210 | 1,659 | 0,812 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 135 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 145 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0,995 | 6,693 | 2,080 | 5,611 | 1,084 | 1,093 | |||||||||||||||||||
| 155 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 165 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2,764 | 6,488 | 1,529 | 2,793 | 5,718 | 1,031 | 2,063 | ||||||||||||||||||
| 185 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 195 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2,106 | 2,383 | 2,120 | 3,202 | |||||||||||||||||||||
| 205 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 215 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 225 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 235 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 245 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 46,697 | 2,807 | 3,993 | 2,273 | |||||||||||||||||||||
| 255 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 265 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 275 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 285 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 295 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 305 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 345 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 355 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 107,657 | 3,979 | |||||||||||||||||||||||
| Total grumes | 39 | 160,219 | 1 | 3,979 | 1 | 2,807 | 14 | 17,774 | 2 | 2,080 | 1 | 1,529 | 7 | 10,524 | 6 | 8,461 | 1 | 1,031 | 1 | 0,812 | 5 | 10,351 | 1 | 2,273 |
| Houppiers/Taillis | ||||||||||||||||||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "724_2026_1723_1_205.json"
JSON
Fichier de géolocalisation