Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Epicéa | Douglas | Douglas | Sapin Pectiné | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
| Qualité | Normal | Normal | Bordure | Normal | ||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 92 | 23 | ||||||
| 35 | 576 | 80 | 9 | |||||
| 38,080 | 5,065 | 0,657 | ||||||
| 45 | 1 178 | 76 | 26 | |||||
| 55 | 1 148 | 42 | 21 | |||||
| 409,426 | 16,830 | 8,862 | ||||||
| 65 | 632 | 24 | 18 | |||||
| 202,287 | 6,903 | 6,336 | ||||||
| 75 | 296 | 16 | 24 | |||||
| 85 | 129 | 12 | 7 | |||||
| 208,985 | 12,977 | 16,061 | ||||||
| 95 | 56 | 4 | 3 | |||||
| 105 | 20 | 10 | 1 | |||||
| 115 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 72,398 | 17,468 | 4,041 | 4,599 | |||||
| 125 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 135 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 145 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 8,417 | 16,750 | 9,459 | ||||||
| 155 | 1 | 2 | ||||||
| 165 | 1 | |||||||
| 2,521 | 7,914 | |||||||
| 205 | 2 | |||||||
| 215 | 1 | |||||||
| 14,013 | ||||||||
| Total grumes | 4 138 | 939,593 | 300 | 78,514 | 14 | 35,427 | 110 | 36,515 |
| Houppiers/Taillis | ||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "E07_2026_3057_A_25.json"
JSON
Fichier de géolocalisation