Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||
| Qualité | Normal | Sec | Normal | |||
| Produit | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 125 | 1 | |||||
| 1,287 | ||||||
| 155 | 2 | |||||
| 165 | 2 | |||||
| 175 | 1 | 1 | ||||
| 10,024 | 1,974 | |||||
| 185 | 3 | 1 | ||||
| 195 | 1 | |||||
| 10,992 | 2,531 | |||||
| 205 | 1 | 1 | ||||
| 215 | 1 | |||||
| 225 | 1 | 1 | ||||
| 235 | 1 | |||||
| 6,618 | 11,975 | |||||
| 255 | 1 | |||||
| 305 | 1 | |||||
| 10,307 | ||||||
| Total grumes | 10 | 22,303 | 4 | 11,123 | 6 | 22,282 |
| Houppiers/Taillis | 15,000 | 8,000 | 23,000 | |||
EUDR
Télécharger le fichier "E07_2026_3523_A_1.json"
JSON
Fichier de géolocalisation