Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | Erable | Frêne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||
| Qualité | Normal | Champignon | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 5 | |||||||||||
| 0,815 | ||||||||||||
| 75 | 6 | |||||||||||
| 85 | 13 | 2 | 1 | |||||||||
| 95 | 29 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 19,858 | 2,047 | 0,465 | 2,993 | |||||||||
| 105 | 21 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 115 | 19 | 11 | 1 | 2 | ||||||||
| 26,522 | 1,138 | 11,282 | 1,478 | 1,534 | 0,711 | |||||||
| 125 | 22 | 2 | 12 | 2 | 1 | |||||||
| 135 | 11 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
| 145 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 53,924 | 8,063 | 21,174 | 2,787 | 3,074 | 0,949 | |||||||
| 155 | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||
| 165 | 29 | 5 | 8 | 1 | 2 | |||||||
| 175 | 21 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| 100,854 | 16,973 | 35,853 | 6,754 | 1,658 | 2,808 | |||||||
| 185 | 15 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 195 | 16 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 68,876 | 13,799 | 9,706 | 5,736 | |||||||||
| 205 | 23 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 215 | 23 | 3 | 1 | |||||||||
| 225 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 235 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
| 245 | 6 | |||||||||||
| 240,005 | 33,006 | 8,277 | 6,050 | 2,899 | ||||||||
| 255 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 265 | 2 | |||||||||||
| 275 | 2 | |||||||||||
| 285 | 1 | |||||||||||
| 53,196 | 7,544 | 3,772 | ||||||||||
| Total grumes | 319 | 564,050 | 43 | 80,523 | 72 | 92,111 | 15 | 23,270 | 7 | 9,165 | 10 | 7,461 |
| Houppiers/Taillis | 242,000 | 39,000 | 39,000 | 10,000 | 4,000 | 1,000 | ||||||
EUDR
Télécharger le fichier "942_2026_3106_2_310.json"
JSON
Fichier de géolocalisation