Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Hêtre | Hêtre | Chêne | Chêne | Merisier | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
| Qualité | Normal | Champignon | Normal | Sec | Normal | |||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 2 | |||||||||
| 95 | 6 | |||||||||
| 3,226 | ||||||||||
| 115 | 5 | |||||||||
| 3,410 | ||||||||||
| 125 | 3 | |||||||||
| 135 | 2 | |||||||||
| 145 | 5 | |||||||||
| 10,555 | ||||||||||
| 155 | 1 | |||||||||
| 165 | 2 | 1 | ||||||||
| 4,707 | 1,404 | |||||||||
| 185 | 6 | 1 | ||||||||
| 195 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 18,628 | 3,947 | 2,451 | ||||||||
| 205 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 215 | 7 | |||||||||
| 225 | 5 | 2 | ||||||||
| 235 | 7 | |||||||||
| 245 | 2 | 1 | ||||||||
| 84,745 | 2,980 | 8,532 | 2,709 | 3,095 | ||||||
| 255 | 1 | 1 | ||||||||
| 265 | 1 | |||||||||
| 275 | 1 | |||||||||
| 285 | 1 | |||||||||
| 305 | 1 | |||||||||
| 13,090 | 7,321 | 4,797 | ||||||||
| Total grumes | 64 | 138,361 | 3 | 6,927 | 6 | 18,304 | 3 | 8,910 | 1 | 3,095 |
| Houppiers/Taillis | 61,000 | 3,000 | 8,000 | 4,000 | 1,000 | |||||
EUDR
Télécharger le fichier "942_2026_3106_2_311.json"
JSON
Fichier de géolocalisation