Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Frêne | Erable Sycomore | ||
|---|---|---|---|---|
| Opération | Sanitaire | Sanitaire | ||
| Qualité | Normal | Déclassé | ||
| Produit | Normal | Normal | ||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 3 | |||
| 1,146 | ||||
| 105 | 2 | |||
| 115 | 7 | |||
| 6,794 | ||||
| 125 | 3 | |||
| 135 | 10 | |||
| 145 | 4 | |||
| 19,289 | ||||
| 155 | 7 | 1 | ||
| 165 | 8 | |||
| 175 | 5 | |||
| 34,930 | 1,204 | |||
| 185 | 4 | |||
| 195 | 2 | |||
| 13,425 | ||||
| 205 | 4 | |||
| 9,748 | ||||
| Total grumes | 59 | 85,332 | 1 | 1,204 |
| Houppiers/Taillis | ||||
EUDR
Télécharger le fichier "724_2026_3165_2_515.json"
JSON
Fichier de géolocalisation