Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Hêtre | Hêtre | Frêne | Frêne | Peuplier Tremble | Bouleau Verruqueux | Erable Sycomore | Erable Sycomore | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | Sécurité | |||||||||||
| Qualité | Normal | Sec | Sec | Normal | Chauffage | Normal | Sec | Normal | Normal | Sec | Normal | |||||||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 95 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 0,603 | 0,568 | 0,337 | ||||||||||||||||||||
| 105 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 115 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 8,197 | 0,660 | 0,869 | ||||||||||||||||||||
| 125 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 135 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 145 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4,098 | 0,795 | 8,184 | 1,282 | 5,864 | 1,233 | |||||||||||||||||
| 155 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 165 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 175 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13,728 | 3,806 | 5,729 | 2,354 | 2,137 | ||||||||||||||||||
| 185 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11,865 | 8,989 | 2,916 | ||||||||||||||||||||
| 205 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 215 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 225 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 235 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 30,462 | 24,834 | 7,306 | 7,489 | 3,104 | ||||||||||||||||||
| 255 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 265 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 275 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 295 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 305 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 315 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 325 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17,951 | 36,867 | 18,885 | 10,059 | |||||||||||||||||||
| Total grumes | 29 | 78,104 | 14 | 38,424 | 9 | 44,173 | 3 | 18,885 | 1 | 10,059 | 24 | 30,202 | 1 | 1,282 | 8 | 14,806 | 2 | 2,797 | 1 | 1,233 | 2 | 1,206 |
| Houppiers/Taillis | 28,000 | 14,000 | 23,000 | 11,000 | 6,000 | 8,000 | 5,000 | 1,000 | ||||||||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "722_2026_1004_A_1.json"
JSON
Fichier de géolocalisation