Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Epicéa | Grandis | Grandis | Pin Sylvestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
| Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 8 | 3 | ||||||
| 0,464 | 0,147 | |||||||
| 45 | 9 | 1 | ||||||
| 55 | 29 | |||||||
| 7,000 | 0,096 | |||||||
| 65 | 87 | 3 | 1 | |||||
| 27,669 | 0,792 | 0,268 | ||||||
| 75 | 146 | 1 | ||||||
| 85 | 188 | 1 | 1 | |||||
| 178,229 | 0,912 | 0,520 | ||||||
| 95 | 92 | 1 | 2 | |||||
| 105 | 34 | 5 | 4 | |||||
| 115 | 5 | 1 | ||||||
| 111,727 | 6,504 | 5,122 | ||||||
| 125 | 3 | 5 | ||||||
| 135 | 5 | 1 | ||||||
| 145 | 2 | |||||||
| 4,422 | 19,486 | 1,687 | ||||||
| 155 | 3 | 2 | ||||||
| 165 | 3 | 1 | ||||||
| 175 | 2 | |||||||
| 20,175 | 7,076 | |||||||
| Total grumes | 601 | 329,511 | 29 | 47,077 | 17 | 14,920 | 2 | 0,788 |
| Houppiers/Taillis | ||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "722_2026_3114_A_8.json"
JSON
Fichier de géolocalisation