Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Peuplier | |
|---|---|---|
| Opération | Définitive | |
| Qualité | Normal | |
| Produit | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
| 95 | 1 | |
| 0,845 | ||
| 105 | 1 | |
| 0,908 | ||
| 125 | 1 | |
| 135 | 6 | |
| 145 | 11 | |
| 32,337 | ||
| 155 | 27 | |
| 165 | 31 | |
| 175 | 40 | |
| 256,120 | ||
| 185 | 30 | |
| 195 | 23 | |
| 187,900 | ||
| 205 | 21 | |
| 215 | 15 | |
| 225 | 16 | |
| 235 | 10 | |
| 245 | 7 | |
| 349,032 | ||
| 255 | 6 | |
| 265 | 7 | |
| 275 | 3 | |
| 285 | 4 | |
| 295 | 6 | |
| 305 | 5 | |
| 315 | 3 | |
| 325 | 1 | |
| 335 | 2 | |
| 355 | 1 | |
| 324,239 | ||
| Total grumes | 278 | 1 151,381 |
| Houppiers/Taillis | 1 041,000 | |
EUDR
Télécharger le fichier "E02_2026_3186_1_18.json"
JSON
Fichier de géolocalisation