Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Peuplier | Peuplier | Feuillus Divers | Chêne | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Sécurité | Définitive | Sécurité | Sécurité | ||||
| Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | |||||||
| 0,366 | ||||||||
| 75 | 1 | |||||||
| 85 | 3 | |||||||
| 95 | 2 | |||||||
| 4,186 | ||||||||
| 105 | 3 | |||||||
| 115 | 5 | |||||||
| 9,501 | ||||||||
| 125 | 6 | |||||||
| 135 | 2 | |||||||
| 145 | 3 | 1 | ||||||
| 18,965 | 1,870 | |||||||
| 155 | 2 | |||||||
| 165 | 3 | |||||||
| 175 | 2 | |||||||
| 19,321 | ||||||||
| 185 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 195 | 2 | |||||||
| 10,566 | 9,967 | 3,141 | ||||||
| 205 | 1 | |||||||
| 215 | 1 | |||||||
| 225 | 1 | 1 | ||||||
| 235 | 1 | 2 | ||||||
| 245 | 2 | |||||||
| 28,701 | 15,114 | 4,411 | ||||||
| 255 | 2 | |||||||
| 265 | 1 | 4 | ||||||
| 285 | 1 | |||||||
| 30,983 | 27,168 | |||||||
| Total grumes | 45 | 122,589 | 10 | 52,249 | 2 | 6,281 | 1 | 3,141 |
| Houppiers/Taillis | 97,000 | 50,000 | 5,000 | 2,000 | ||||
EUDR
Télécharger le fichier "E02_2026_3215_1_19.json"
JSON
Fichier de géolocalisation