Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Pin Sylvestre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
| Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | ||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 8 | |||||||
| 35 | 112 | 6 | ||||||
| 6,993 | 0,399 | |||||||
| 45 | 430 | 2 | 42 | |||||
| 55 | 863 | 2 | 46 | |||||
| 246,236 | 0,688 | 15,816 | ||||||
| 65 | 901 | 3 | 48 | |||||
| 288,564 | 0,852 | 16,886 | ||||||
| 75 | 659 | 3 | 30 | |||||
| 85 | 391 | 7 | 19 | |||||
| 533,139 | 4,877 | 25,190 | ||||||
| 95 | 250 | 5 | 18 | |||||
| 105 | 136 | 9 | 10 | |||||
| 115 | 93 | 2 | 10 | |||||
| 463,539 | 14,129 | 37,796 | ||||||
| 125 | 30 | 10 | 9 | |||||
| 135 | 28 | 2 | 4 | |||||
| 145 | 6 | 6 | 8 | 1 | ||||
| 105,719 | 27,318 | 38,559 | 1,788 | |||||
| 155 | 2 | 7 | 6 | |||||
| 165 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 175 | 2 | 8 | ||||||
| 6,939 | 26,472 | 50,524 | ||||||
| 185 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 195 | 2 | 4 | ||||||
| 3,203 | 12,396 | 24,082 | ||||||
| 215 | 1 | |||||||
| 3,785 | ||||||||
| Total grumes | 3 911 | 1 654,332 | 67 | 86,732 | 273 | 209,252 | 2 | 5,573 |
| Houppiers/Taillis | ||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "813_2026_3506_A_10.json"
JSON
Fichier de géolocalisation