Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Chêne | Chêne | Frêne | Mélèze | Erable | Hêtre | Chêne d'Amérique | Peuplier | Bouleau | Merisier | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||
| Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0,460 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2,450 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 7 | |||||||||||||||||||
| 85 | 9 | |||||||||||||||||||
| 6,180 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 5 | |||||||||||||||||||
| 105 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 115 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 5,440 | 5,760 | 0,790 | 0,940 | 0,720 | ||||||||||||||||
| 125 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 135 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| 145 | 7 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 22,440 | 3,970 | 1,080 | 20,820 | 8,310 | 0,920 | |||||||||||||||
| 155 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 165 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 175 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 16,320 | 1,390 | 12,270 | 4,440 | 3,400 | 6,630 | 3,610 | ||||||||||||||
| 185 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 195 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 13,000 | 6,310 | 8,570 | 4,500 | 2,440 | ||||||||||||||||
| 205 | 3 | |||||||||||||||||||
| 215 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 225 | 1 | |||||||||||||||||||
| 235 | 1 | |||||||||||||||||||
| 245 | 2 | |||||||||||||||||||
| 31,340 | 5,290 | 3,140 | 3,210 | |||||||||||||||||
| 255 | 2 | |||||||||||||||||||
| 265 | 1 | |||||||||||||||||||
| 285 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 305 | 1 | |||||||||||||||||||
| 315 | 1 | |||||||||||||||||||
| 15,660 | 11,400 | 5,860 | 5,060 | |||||||||||||||||
| Total grumes | 59 | 104,200 | 3 | 12,790 | 16 | 33,700 | 45 | 28,940 | 24 | 28,150 | 13 | 15,880 | 4 | 10,480 | 2 | 5,650 | 2 | 3,610 | 1 | 0,720 |
| Houppiers/Taillis | ||||||||||||||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "613_2026_1138_1_43.json"
JSON
Fichier de géolocalisation