Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Charme | Chêne | Hêtre | Bouleau | Erable | Frêne | Feuillus Divers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
| Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 55 | 9 | 4 | 2 | |||||||||||
| 2,170 | 0,790 | 0,340 | ||||||||||||
| 65 | 12 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 3,040 | 0,760 | 0,180 | 0,760 | |||||||||||
| 75 | 13 | 3 | 3 | |||||||||||
| 85 | 23 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||
| 95 | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 29,960 | 9,970 | 0,790 | 4,820 | 1,130 | ||||||||||
| 105 | 19 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
| 115 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 18,300 | 9,050 | 3,260 | 2,540 | 0,950 | ||||||||||
| 125 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 135 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 145 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 7,010 | 2,500 | 1,370 | 2,630 | 1,330 | 1,010 | |||||||||
| 155 | 2 | |||||||||||||
| 175 | 1 | |||||||||||||
| 4,330 | ||||||||||||||
| 185 | 2 | |||||||||||||
| 195 | 1 | |||||||||||||
| 3,540 | 2,420 | |||||||||||||
| 205 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 215 | 1 | |||||||||||||
| 225 | 1 | |||||||||||||
| 235 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 245 | 1 | |||||||||||||
| 12,390 | 10,020 | |||||||||||||
| 265 | 2 | |||||||||||||
| 7,180 | ||||||||||||||
| Total grumes | 123 | 60,480 | 53 | 50,510 | 11 | 15,620 | 20 | 11,090 | 1 | 2,420 | 2 | 2,280 | 3 | 2,140 |
| Houppiers/Taillis | 11,000 | 19,000 | 12,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "613_2026_1216_1_42.json"
JSON
Fichier de géolocalisation