Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Chêne | Chêne | Chêne | Hêtre | Erable | Frêne | Merisier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
| Qualité | Normal | Gélivé | Sec | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 125 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 135 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 145 | 7 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 16,390 | 2,120 | 1,150 | 2,220 | 8,180 | 10,480 | |||||||||
| 155 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 165 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 175 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 25,520 | 2,110 | 1,360 | 4,780 | 14,820 | 6,300 | 1,130 | ||||||||
| 185 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 195 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 32,730 | 7,730 | 2,820 | 2,740 | 5,910 | 7,110 | |||||||||
| 205 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 215 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
| 225 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||
| 235 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
| 245 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 113,690 | 15,010 | 20,230 | 16,470 | 1,980 | 6,050 | |||||||||
| 255 | 4 | |||||||||||||
| 265 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 275 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 285 | 1 | |||||||||||||
| 295 | 2 | |||||||||||||
| 305 | 1 | |||||||||||||
| 315 | 1 | |||||||||||||
| 77,810 | 9,960 | 9,640 | ||||||||||||
| Total grumes | 92 | 266,140 | 13 | 36,930 | 9 | 25,560 | 13 | 35,850 | 20 | 30,890 | 15 | 29,940 | 1 | 1,130 |
| Houppiers/Taillis | 134,000 | 17,000 | 11,000 | 36,000 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | |||||||
EUDR
Télécharger le fichier "613_2026_3486_1_13.json"
JSON
Fichier de géolocalisation