Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | |||
| Qualité | Normal | Normal | Bordure | |||
| Produit | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 3 | |||||
| 55 | 9 | |||||
| 2,163 | ||||||
| 65 | 1 | |||||
| 0,298 | ||||||
| 75 | 2 | |||||
| 0,852 | ||||||
| 115 | 5 | |||||
| 6,210 | ||||||
| 125 | 9 | 3 | ||||
| 135 | 12 | 14 | ||||
| 145 | 8 | 9 | 1 | |||
| 51,230 | 48,038 | 2,026 | ||||
| 155 | 7 | 7 | ||||
| 165 | 6 | 3 | ||||
| 175 | 1 | 3 | ||||
| 35,156 | 33,478 | |||||
| 185 | 1 | |||||
| 195 | 1 | |||||
| 3,611 | 4,110 | |||||
| Total grumes | 49 | 96,207 | 40 | 85,626 | 16 | 5,339 |
| Houppiers/Taillis | ||||||
EUDR
Télécharger le fichier "921_2026_3062_1_12.json"
JSON
Fichier de géolocalisation