Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Définitive | Définitive | Définitive | |||
| Qualité | Normal | Bordure | Scolyté Sec Rx | |||
| Produit | Normal | Normal | Normal | |||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | |||||
| 0,480 | ||||||
| 65 | 11 | |||||
| 3,872 | ||||||
| 75 | 75 | 2 | ||||
| 85 | 147 | 1 | ||||
| 129,645 | 1,514 | |||||
| 95 | 197 | 2 | 1 | |||
| 105 | 169 | 8 | ||||
| 115 | 118 | 8 | ||||
| 466,995 | 18,040 | 0,804 | ||||
| 125 | 67 | 12 | ||||
| 135 | 31 | 15 | ||||
| 145 | 11 | 8 | ||||
| 167,232 | 53,917 | |||||
| 155 | 4 | 6 | ||||
| 165 | 3 | 4 | ||||
| 16,098 | 21,632 | |||||
| 185 | 1 | |||||
| 195 | 1 | |||||
| 6,108 | ||||||
| Total grumes | 835 | 784,322 | 68 | 101,211 | 1 | 0,804 |
| Houppiers/Taillis | ||||||
EUDR
Télécharger le fichier "933_2026_3250_2_1.json"
JSON
Fichier de géolocalisation