Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Epicéa | Epicéa | Douglas | Tsuga | Sapin Pectiné | Mélèze du Japon | Pin Sylvestre | Mélèze d'Europe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||
| Qualité | Normal | Bordure | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 6 | |||||||||||||||
| 55 | 4 | 17 | ||||||||||||||
| 1,203 | 5,037 | |||||||||||||||
| 65 | 13 | 12 | ||||||||||||||
| 5,714 | 3,876 | |||||||||||||||
| 75 | 18 | 19 | ||||||||||||||
| 85 | 27 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 32,297 | 15,510 | 1,470 | 0,711 | |||||||||||||
| 95 | 26 | 9 | 4 | |||||||||||||
| 105 | 25 | 9 | 3 | |||||||||||||
| 115 | 41 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 113,482 | 28,227 | 16,822 | 1,289 | |||||||||||||
| 125 | 28 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 135 | 27 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||
| 145 | 20 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 149,943 | 3,980 | 24,603 | 8,348 | 3,168 | 4,874 | 0,305 | ||||||||||
| 155 | 7 | 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 165 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 175 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 42,198 | 8,627 | 70,848 | 3,397 | 21,170 | 7,444 | 2,436 | 5,702 | |||||||||
| 185 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
| 195 | 3 | |||||||||||||||
| 11,334 | 7,011 | 55,413 | 4,156 | 3,737 | ||||||||||||
| 205 | 3 | |||||||||||||||
| 215 | 6 | |||||||||||||||
| 53,254 | ||||||||||||||||
| Total grumes | 246 | 356,171 | 7 | 19,618 | 149 | 256,768 | 22 | 34,193 | 11 | 26,338 | 4 | 11,181 | 4 | 7,310 | 3 | 6,007 |
| Houppiers/Taillis | ||||||||||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "933_2026_3527_2_8.json"
JSON
Fichier de géolocalisation