Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Douglas | Mélèze du Japon | Mélèze du Japon | Mélèze | Mélèze | Pin Sylvestre | Hêtre | Hêtre | Sapin Pectiné | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Infrastructure | Définitive | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||||||||||||
| Qualité | Normal | Sec | Normal | Sec | Normal | Normal | Normal | Bordure | Bordure | Normal | Normal | Scolyté (Fe) | Normal | Normal | ||||||||||||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 164 | 5 | 23 | 6 | 8 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 238 | 28 | 21 | 31 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 16,929 | 1,740 | 1,607 | 0,096 | 2,234 | 1,964 | 0,068 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 151 | 14 | 8 | 54 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| 55 | 92 | 9 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 37,316 | 3,474 | 1,158 | 12,911 | 0,134 | 0,310 | 0,235 | 0,590 | 0,664 | 0,137 | |||||||||||||||||||
| 65 | 88 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 27,827 | 2,898 | 0,292 | 2,132 | 0,272 | 0,390 | 0,664 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 60 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 43 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 52,657 | 6,306 | 0,666 | 0,395 | 1,192 | 1,642 | 4,914 | 2,202 | 1,655 | ||||||||||||||||||||
| 95 | 39 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 115 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 65,912 | 3,642 | 3,370 | 2,420 | 10,599 | 3,234 | 7,916 | 4,342 | |||||||||||||||||||||
| 125 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 145 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 26,858 | 9,209 | 22,982 | 7,749 | 4,846 | 3,870 | 1,424 | 2,000 | 3,139 | ||||||||||||||||||||
| 155 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8,549 | 11,584 | 3,366 | 5,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Total grumes | 924 | 227,499 | 80 | 18,060 | 8 | 17,758 | 54 | 3,057 | 6 | 0,096 | 21 | 38,602 | 135 | 25,421 | 10 | 10,766 | 23 | 15,971 | 7 | 5,111 | 25 | 15,116 | 3 | 7,300 | 122 | 5,220 | 14 | 10,005 |
| Houppiers/Taillis | ||||||||||||||||||||||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "953_2026_3320_A_17.json"
JSON
Fichier de géolocalisation