Tableau d'informations pour le lot
| Essence | Chêne | Bouleau | Feuillus Divers | Hêtre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
| Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 3 | 1 | ||||||
| 0,135 | 0,045 | |||||||
| 45 | 10 | 3 | 1 | |||||
| 55 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2,781 | 0,408 | 0,234 | 0,147 | |||||
| 65 | 17 | 2 | 1 | |||||
| 3,859 | 0,454 | 0,227 | ||||||
| 75 | 4 | |||||||
| 85 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 95 | 1 | |||||||
| 5,553 | 0,458 | 0,458 | ||||||
| Total grumes | 56 | 12,328 | 8 | 1,365 | 4 | 0,919 | 1 | 0,147 |
| Houppiers/Taillis | ||||||||
EUDR
Télécharger le fichier "931_2026_3443_5_166.json"
JSON
Fichier de géolocalisation