Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Hainbuche | Buche | Vogelkirsche | Ahorn | Esche | Verschiedene Laubhölzer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 24 | 24 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
115 | 36 | 28 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 60 | 39,844 | 52 | 28,980 | 10 | 6,278 | 12 | 6,978 | 2 | 1,210 | 2 | 1,368 | ||
125 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
135 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||
145 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 33 | 33,247 | 9 | 7,415 | 4 | 3,935 | 12 | 10,612 | 12 | 10,528 | 4 | 3,797 | 2 | 1,771 |
155 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 7 | 9,422 | 1 | 1,187 | 8 | 11,029 | 3 | 4,294 | 2 | 2,203 | 1 | 2,037 | 1 | 1,879 |
185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 3,783 | 1 | 1,872 | 1 | 1,872 | 1 | 1,872 | 2 | 4,412 | ||||
205 | 2 | |||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 9,010 | 1 | 2,503 | ||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 1,500 | ||||||||||||
Total Stammholz | 102 | 86,296 | 62 | 37,582 | 16 | 25,846 | 26 | 22,684 | 27 | 21,581 | 9 | 11,419 | 7 | 9,430 |
Krone/Nied. |