Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Charme | Hêtre | Merisier | Erable | Frêne | Feuillus Divers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 24 | 24 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
115 | 36 | 28 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
39,844 | 28,980 | 6,278 | 6,978 | 1,210 | 1,368 | |||||||||
125 | 11 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
135 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||
145 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
33,247 | 7,415 | 3,935 | 10,612 | 10,528 | 3,797 | 1,771 | ||||||||
155 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
175 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9,422 | 1,187 | 11,029 | 4,294 | 2,203 | 2,037 | 1,879 | ||||||||
185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
3,783 | 1,872 | 1,872 | 1,872 | 4,412 | ||||||||||
205 | 2 | |||||||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||||
9,010 | 2,503 | |||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||
1,500 | ||||||||||||||
Total grumes | 102 | 86,296 | 62 | 37,582 | 16 | 25,846 | 26 | 22,684 | 27 | 21,581 | 9 | 11,419 | 7 | 9,430 |
Houppiers/Taillis |