Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Hainbuche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 8 | 14 | 22 | 9 | 12 | |||||||||
115 | 4 | 14 | 20 | 2 | 5 | |||||||||
7,309 | 18,637 | 33,052 | 6,852 | 8,874 | ||||||||||
125 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | |||||||||
135 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
145 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
18,223 | 1,365 | 23,211 | 1,316 | 22,031 | 4,147 | 2,229 | ||||||||
155 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
165 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
175 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
33,110 | 1,722 | 16,420 | 6,716 | |||||||||||
185 | 7 | 3 | ||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||
22,879 | 4,462 | |||||||||||||
205 | 5 | 1 | ||||||||||||
215 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
245 | 3 | 1 | ||||||||||||
62,750 | 3,039 | 17,265 | 2,751 | |||||||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||
285 | 2 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
21,250 | 4,320 | |||||||||||||
Total Stammholz | 81 | 165,521 | 4 | 10,446 | 70 | 79,995 | 1 | 1,316 | 64 | 61,799 | 16 | 13,750 | 20 | 11,103 |
Krone/Nied. |