Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Hêtre | Bouleau | Feuillus Divers | Charme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Scolyté (Fe) | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 8 | 14 | 22 | 9 | 12 | |||||||||
115 | 4 | 14 | 20 | 2 | 5 | |||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 7,309 | 28 | 18,637 | 42 | 33,052 | 11 | 6,852 | 17 | 8,874 | ||||
125 | 4 | 12 | 11 | 3 | 2 | |||||||||
135 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||
145 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Total grumes 120/150 | 16 | 18,223 | 1 | 1,365 | 22 | 23,211 | 1 | 1,316 | 18 | 22,031 | 4 | 4,147 | 3 | 2,229 |
155 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
165 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
175 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 19 | 33,110 | 1 | 1,722 | 11 | 16,420 | 4 | 6,716 | ||||||
185 | 7 | 3 | ||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||
Total grumes 180/200 | 10 | 22,879 | 3 | 4,462 | ||||||||||
205 | 5 | 1 | ||||||||||||
215 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||
245 | 3 | 1 | ||||||||||||
Total grumes 200/250 | 20 | 62,750 | 1 | 3,039 | 6 | 17,265 | 1 | 2,751 | ||||||
255 | 1 | 1 | ||||||||||||
285 | 2 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 250+ | 4 | 21,250 | 1 | 4,320 | ||||||||||
Total grumes | 81 | 165,521 | 4 | 10,446 | 70 | 79,995 | 1 | 1,316 | 64 | 61,799 | 16 | 13,750 | 20 | 11,103 |
Houppiers/Taillis |