Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Gemen Kiefer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Entwurzelte | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 235 | 5 | ||||||||||||
35 | 174 | 6 | 2 | |||||||||||
16,202 | 0,478 | 0,116 | ||||||||||||
45 | 72 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
55 | 28 | 2 | 5 | |||||||||||
12,212 | 0,194 | 0,322 | 1,447 | 0,096 | ||||||||||
65 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
1,464 | 0,488 | 0,244 | 0,488 | 0,244 | ||||||||||
75 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
85 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
0,698 | 3,324 | 1,795 | 0,482 | 0,482 | ||||||||||
95 | 3 | 2 | ||||||||||||
105 | 2 | |||||||||||||
3,581 | 1,282 | |||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||
135 | 1 | |||||||||||||
1,535 | 1,246 | |||||||||||||
Total Stammholz | 517 | 30,576 | 18 | 9,122 | 10 | 4,889 | 24 | 2,413 | 4 | 0,842 | 1 | 0,482 | 1 | 0,096 |
Krone/Nied. |