Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Epicéa | Sitka | Pin Sylvestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Sanitaire | Chablis | Amélioration | Amélioration | Chablis | Amélioration | |||||||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Scolyté Sec Rx | Déraciné | Déraciné | Normal | |||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 235 | 5 | ||||||||||||
35 | 174 | 6 | 2 | |||||||||||
Total grumes 20/40 | 409 | 16,202 | 11 | 0,478 | 2 | 0,116 | ||||||||
45 | 72 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
55 | 28 | 2 | 5 | |||||||||||
Total grumes 40/60 | 100 | 12,212 | 2 | 0,194 | 2 | 0,322 | 11 | 1,447 | 1 | 0,096 | ||||
65 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes 60/70 | 6 | 1,464 | 2 | 0,488 | 1 | 0,244 | 2 | 0,488 | 1 | 0,244 | ||||
75 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
85 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,698 | 8 | 3,324 | 4 | 1,795 | 1 | 0,482 | 1 | 0,482 | ||||
95 | 3 | 2 | ||||||||||||
105 | 2 | |||||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 5 | 3,581 | 2 | 1,282 | ||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||
135 | 1 | |||||||||||||
Total grumes 120/150 | 1 | 1,535 | 1 | 1,246 | ||||||||||
Total grumes | 517 | 30,576 | 18 | 9,122 | 10 | 4,889 | 24 | 2,413 | 4 | 0,842 | 1 | 0,482 | 1 | 0,096 |
Houppiers/Taillis |