Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 2 | 2 | ||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,623 | 2 | 0,494 |
65 | 3 | |||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 1,014 | ||
75 | 14 | 1 | ||
85 | 31 | 2 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 45 | 24,705 | 3 | 1,804 |
95 | 41 | 1 | ||
105 | 43 | 2 | ||
115 | 18 | 4 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 102 | 89,624 | 7 | 7,781 |
125 | 16 | 2 | ||
135 | 5 | 1 | ||
145 | 4 | 1 | ||
Total 120/150 Stammholz | 25 | 35,630 | 4 | 6,575 |
165 | 1 | |||
175 | 2 | |||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 8,209 | ||
Total Stammholz | 178 | 151,596 | 19 | 24,863 |
Krone/Nied. |