Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Epicéa | ||
---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | ||
Qualité | Normal | Bordure | ||
Produit | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 2 | 2 | ||
Total grumes 40/60 | 3 | 0,623 | 2 | 0,494 |
65 | 3 | |||
Total grumes 60/70 | 3 | 1,014 | ||
75 | 14 | 1 | ||
85 | 31 | 2 | ||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 45 | 24,705 | 3 | 1,804 |
95 | 41 | 1 | ||
105 | 43 | 2 | ||
115 | 18 | 4 | ||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 102 | 89,624 | 7 | 7,781 |
125 | 16 | 2 | ||
135 | 5 | 1 | ||
145 | 4 | 1 | ||
Total grumes 120/150 | 25 | 35,630 | 4 | 6,575 |
165 | 1 | |||
175 | 2 | |||
Total grumes 150/180 | 3 | 8,209 | ||
Total grumes | 178 | 151,596 | 19 | 24,863 |
Houppiers/Taillis |