Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | Buche | Vogelkirsche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
35 | 3 | 10 | 11 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,030 | 4 | 0,198 | 15 | 0,704 | 13 | 0,665 | ||
45 | 1 | 6 | 11 | 4 | ||||||
55 | 2 | 10 | 6 | 6 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 3 | 0,490 | 16 | 2,652 | 17 | 2,577 | 10 | 1,738 | ||
65 | 9 | 16 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 9 | 2,610 | 16 | 5,030 | 2 | 0,640 | ||||
75 | 2 | 8 | 14 | |||||||
85 | 1 | 10 | 12 | 3 | 1 | |||||
95 | 6 | 10 | 5 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 5,711 | 28 | 15,352 | 31 | 17,171 | 5 | 3,429 | 1 | 0,476 |
105 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
115 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 4,729 | 10 | 9,466 | 6 | 6,462 | 2 | 2,231 | ||
125 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
135 | 3 | 1 | ||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 5 | 7,905 | 6 | 7,874 | 3 | 4,176 | 1 | 1,167 | ||
155 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||
175 | 3 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 8 | 19,759 | 2 | 3,964 | ||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 9,974 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 6 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 7 | 29,111 | ||||||||
Total Stammholz | 41 | 77,709 | 75 | 42,116 | 88 | 36,120 | 32 | 8,703 | 2 | 1,643 |
Krone/Nied. |