Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Bouleau | Feuillus Divers | Hêtre | Merisier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
25 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
35 | 3 | 10 | 11 | |||||||
0,030 | 0,198 | 0,704 | 0,665 | |||||||
45 | 1 | 6 | 11 | 4 | ||||||
55 | 2 | 10 | 6 | 6 | ||||||
0,490 | 2,652 | 2,577 | 1,738 | |||||||
65 | 9 | 16 | 2 | |||||||
2,610 | 5,030 | 0,640 | ||||||||
75 | 2 | 8 | 14 | |||||||
85 | 1 | 10 | 12 | 3 | 1 | |||||
95 | 6 | 10 | 5 | 2 | ||||||
5,711 | 15,352 | 17,171 | 3,429 | 0,476 | ||||||
105 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
115 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||||
4,729 | 9,466 | 6,462 | 2,231 | |||||||
125 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||
135 | 3 | 1 | ||||||||
145 | 1 | 1 | ||||||||
7,905 | 7,874 | 4,176 | 1,167 | |||||||
155 | 2 | 1 | ||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||
175 | 3 | |||||||||
19,759 | 3,964 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||
9,974 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 6 | |||||||||
29,111 | ||||||||||
Total grumes | 41 | 77,709 | 75 | 42,116 | 88 | 36,120 | 32 | 8,703 | 2 | 1,643 |
Houppiers/Taillis |