Informationstabelle für das Los
Baumart | Östereicher Schwarzkiefer | Douglasie | Gemen Kiefer | Fichte | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,145 | ||||||||
65 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,229 | 1 | 0,187 | 5 | 1,145 | ||||
75 | 3 | 3 | ||||||||
85 | 5 | 2 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 2,460 | 5 | 1,499 | 5 | 1,973 | ||||
95 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
105 | 5 | 5 | 1 | |||||||
115 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,812 | 11 | 9,379 | 16 | 10,593 | 6 | 4,023 | 2 | 1,351 |
125 | 1 | 2 | ||||||||
135 | 1 | 1 | 2 | |||||||
145 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 3,108 | 3 | 5,431 | 4 | 4,933 | 2 | 3,167 | ||
155 | 3 | |||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 3 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 9 | 22,773 | ||||||||
185 | 4 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 5 | 17,664 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
235 | 2 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 5 | 26,231 | ||||||||
Total Stammholz | 22 | 70,588 | 20 | 17,499 | 26 | 17,212 | 19 | 10,453 | 2 | 1,351 |
Krone/Nied. |