Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Noir d'Autriche | Douglas | Pin Sylvestre | Epicéa | Mélèze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,145 | ||||||||||
65 | 1 | 1 | 5 | |||||||
0,229 | 0,187 | 1,145 | ||||||||
75 | 3 | 3 | ||||||||
85 | 5 | 2 | 2 | |||||||
2,460 | 1,499 | 1,973 | ||||||||
95 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
105 | 5 | 5 | 1 | |||||||
115 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
0,812 | 9,379 | 10,593 | 4,023 | 1,351 | ||||||
125 | 1 | 2 | ||||||||
135 | 1 | 1 | 2 | |||||||
145 | 1 | 2 | 1 | |||||||
3,108 | 5,431 | 4,933 | 3,167 | |||||||
155 | 3 | |||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 3 | |||||||||
22,773 | ||||||||||
185 | 4 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
17,664 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
235 | 2 | |||||||||
26,231 | ||||||||||
Total grumes | 22 | 70,588 | 20 | 17,499 | 26 | 17,212 | 19 | 10,453 | 2 | 1,351 |
Houppiers/Taillis |