Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 4 | 9 | ||||
85 | 18 | 26 | 4 | |||
13,558 | 20,565 | 2,260 | ||||
95 | 44 | 43 | 11 | |||
105 | 65 | 38 | 7 | |||
115 | 48 | 36 | 3 | |||
167,208 | 119,218 | 17,831 | ||||
125 | 38 | 15 | 2 | |||
135 | 24 | 11 | ||||
145 | 9 | 3 | ||||
119,782 | 47,809 | 2,710 | ||||
155 | 4 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
9,420 | 5,335 | |||||
185 | 1 | |||||
3,293 | ||||||
Total Stammholz | 255 | 313,261 | 183 | 192,927 | 27 | 22,801 |
Krone/Nied. |