Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 4 | 9 | ||||
85 | 18 | 26 | 4 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 22 | 13,558 | 35 | 20,565 | 4 | 2,260 |
95 | 44 | 43 | 11 | |||
105 | 65 | 38 | 7 | |||
115 | 48 | 36 | 3 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 157 | 167,208 | 117 | 119,218 | 21 | 17,831 |
125 | 38 | 15 | 2 | |||
135 | 24 | 11 | ||||
145 | 9 | 3 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 71 | 119,782 | 29 | 47,809 | 2 | 2,710 |
155 | 4 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 9,420 | 2 | 5,335 | ||
185 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,293 | ||||
Total Stammholz | 255 | 313,261 | 183 | 192,927 | 27 | 22,801 |
Krone/Nied. |