Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | Epicéa | Pin Sylvestre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Définitive | Sanitaire | Définitive | |||
Qualité | Normal | Scolyté Sec Rx | Normal | |||
Produit | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
75 | 4 | 9 | ||||
85 | 18 | 26 | 4 | |||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 22 | 13,558 | 35 | 20,565 | 4 | 2,260 |
95 | 44 | 43 | 11 | |||
105 | 65 | 38 | 7 | |||
115 | 48 | 36 | 3 | |||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 157 | 167,208 | 117 | 119,218 | 21 | 17,831 |
125 | 38 | 15 | 2 | |||
135 | 24 | 11 | ||||
145 | 9 | 3 | ||||
Total grumes 120/150 | 71 | 119,782 | 29 | 47,809 | 2 | 2,710 |
155 | 4 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
Total grumes 150/180 | 4 | 9,420 | 2 | 5,335 | ||
185 | 1 | |||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,293 | ||||
Total grumes | 255 | 313,261 | 183 | 192,927 | 27 | 22,801 |
Houppiers/Taillis |