Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 2 | ||||
35 | 1 | 4 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 4 | 0,120 | 6 | 0,248 | ||
45 | 12 | 17 | ||||
55 | 20 | 8 | 3 | |||
Total 40/60 Stammholz | 32 | 4,524 | 25 | 3,074 | 3 | 0,453 |
65 | 32 | 6 | 7 | |||
Total 60/70 Stammholz | 32 | 8,448 | 6 | 1,566 | 7 | 2,051 |
75 | 40 | 10 | 5 | |||
85 | 41 | 5 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 81 | 39,945 | 15 | 6,495 | 5 | 1,805 |
95 | 45 | 5 | 1 | |||
105 | 31 | 4 | ||||
115 | 30 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 106 | 98,986 | 10 | 8,083 | 1 | 0,665 |
125 | 24 | |||||
135 | 20 | |||||
145 | 7 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 51 | 85,610 | 1 | 2,004 | ||
155 | 2 | 2 | ||||
165 | 1 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 7,526 | 4 | 10,659 | ||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,067 | 1 | 3,912 | ||
Total Stammholz | 310 | 248,226 | 68 | 36,041 | 16 | 4,974 |
Krone/Nied. |