Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
0,442 | ||
75 | 8 | |
85 | 20 | |
20,756 | ||
95 | 40 | |
105 | 83 | |
115 | 115 | |
314,847 | ||
125 | 124 | |
135 | 128 | |
145 | 97 | |
715,975 | ||
155 | 54 | |
165 | 27 | |
175 | 27 | |
324,000 | ||
185 | 6 | |
195 | 7 | |
53,072 | ||
205 | 2 | |
215 | 1 | |
14,572 | ||
Total Stammholz | 740 | 1 443,664 |
Krone/Nied. |