Tableau d'informations pour le lot
Essence | Epicéa | |
---|---|---|
Opération | Sanitaire | |
Qualité | Scolyté Sec Rx | |
Produit | Normal | |
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
Total grumes 60/70 | 1 | 0,442 |
75 | 8 | |
85 | 20 | |
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 28 | 20,756 |
95 | 40 | |
105 | 83 | |
115 | 115 | |
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 238 | 314,847 |
125 | 124 | |
135 | 128 | |
145 | 97 | |
Total grumes 120/150 | 349 | 715,975 |
155 | 54 | |
165 | 27 | |
175 | 27 | |
Total grumes 150/180 | 108 | 324,000 |
185 | 6 | |
195 | 7 | |
Total grumes 180/200 | 13 | 53,072 |
205 | 2 | |
215 | 1 | |
Total grumes 200/250 | 3 | 14,572 |
Total grumes | 740 | 1 443,664 |
Houppiers/Taillis |