Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | Birke | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Entwurzelte | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,070 | ||||||||
45 | 1 | |||||||||
55 | 4 | 1 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,841 | 1 | 0,091 | 1 | 0,195 | ||||
65 | 11 | 2 | 4 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 11 | 3,201 | 2 | 0,582 | 4 | 1,275 | ||||
75 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||
85 | 28 | 3 | 1 | |||||||
95 | 33 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 72 | 43,416 | 11 | 6,231 | 3 | 1,541 | 1 | 0,827 | 1 | 0,286 |
105 | 46 | 5 | 1 | 1 | ||||||
115 | 39 | 2 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 85 | 87,586 | 7 | 6,198 | 1 | 0,955 | 1 | 0,691 | ||
125 | 22 | 2 | ||||||||
135 | 11 | 5 | ||||||||
145 | 4 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 37 | 47,909 | 8 | 10,833 | ||||||
155 | 1 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,828 | 1 | 1,950 | ||||||
195 | 2 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,277 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,198 | ||||||||
Total Stammholz | 211 | 187,979 | 30 | 25,885 | 12 | 11,313 | 2 | 1,518 | 1 | 0,286 |
Krone/Nied. |