Tableau d'informations pour le lot
Essence | Chêne | Chêne | Hêtre | Bouleau | Feuillus Divers | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | |||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | Déraciné | |||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||
0,070 | ||||||||||
45 | 1 | |||||||||
55 | 4 | 1 | ||||||||
0,841 | 0,091 | 0,195 | ||||||||
65 | 11 | 2 | 4 | |||||||
3,201 | 0,582 | 1,275 | ||||||||
75 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||||||
85 | 28 | 3 | 1 | |||||||
95 | 33 | 5 | 1 | 1 | ||||||
43,416 | 6,231 | 1,541 | 0,827 | 0,286 | ||||||
105 | 46 | 5 | 1 | 1 | ||||||
115 | 39 | 2 | ||||||||
87,586 | 6,198 | 0,955 | 0,691 | |||||||
125 | 22 | 2 | ||||||||
135 | 11 | 5 | ||||||||
145 | 4 | 1 | ||||||||
47,909 | 10,833 | |||||||||
155 | 1 | |||||||||
165 | 1 | |||||||||
1,828 | 1,950 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||
7,277 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
3,198 | ||||||||||
Total grumes | 211 | 187,979 | 30 | 25,885 | 12 | 11,313 | 2 | 1,518 | 1 | 0,286 |
Houppiers/Taillis |