Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Lärche | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 1,172 | 1 | 1,401 | 1 | 1,019 | ||
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | 2 | ||||||
145 | 10 | 3 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 26,793 | 6 | 12,107 | ||||
155 | 5 | |||||||
165 | 3 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 8 | 22,358 | ||||||
185 | 1 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,839 | 1 | 3,517 | ||||
205 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 10,518 | ||||||
Total Stammholz | 24 | 64,680 | 1 | 3,517 | 7 | 13,508 | 1 | 1,019 |
Krone/Nied. |