Tableau d'informations pour le lot
Essence | Douglas | Douglas | Mélèze | Epicéa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Amélioration | Amélioration | Amélioration | Amélioration | ||||
Qualité | Normal | Sec | Normal | Normal | ||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
105 | 1 | 1 | ||||||
115 | 1 | |||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,172 | 1 | 1,401 | 1 | 1,019 | ||
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 1 | 2 | ||||||
145 | 10 | 3 | ||||||
Total grumes 120/150 | 12 | 26,793 | 6 | 12,107 | ||||
155 | 5 | |||||||
165 | 3 | |||||||
Total grumes 150/180 | 8 | 22,358 | ||||||
185 | 1 | 1 | ||||||
Total grumes 180/200 | 1 | 3,839 | 1 | 3,517 | ||||
205 | 1 | |||||||
225 | 1 | |||||||
Total grumes 200/250 | 2 | 10,518 | ||||||
Total grumes | 24 | 64,680 | 1 | 3,517 | 7 | 13,508 | 1 | 1,019 |
Houppiers/Taillis |