Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | Fichte | Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Sanitär | Verbesserung | ||||||
Qualität | Trocken | Normal | Entwurzelte | Entwurzelte | Käfer trocken (Na) | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Fällen und Aufasten | Fällen und Aufasten | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
0,135 | 0,270 | 0,117 | ||||||||||
65 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2,418 | 0,189 | 0,258 | 0,326 | |||||||||
75 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
85 | 20 | 2 | 3 | |||||||||
10,588 | 1,820 | 2,435 | 2,799 | |||||||||
95 | 22 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
105 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
115 | 5 | 2 | ||||||||||
33,217 | 1,562 | 0,688 | 8,213 | 3,038 | ||||||||
125 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||||
7,302 | 2,449 | 1,469 | 3,087 | |||||||||
155 | 1 | |||||||||||
1,499 | ||||||||||||
Total Stammholz | 98 | 55,159 | 12 | 3,841 | 2 | 2,449 | 2 | 0,946 | 14 | 12,117 | 20 | 9,367 |
Krone/Nied. |