Tableau d'informations pour le lot
Essence | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Pin Sylvestre | Epicéa | Mélèze | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opération | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Sanitaire | Amélioration | ||||||
Qualité | Sec | Normal | Déraciné | Déraciné | Scolyté Sec Rx | Normal | ||||||
Produit | Normal | Normal | Normal | Abattu ébranché | Abattu ébranché | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
55 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Total grumes 40/60 | 1 | 0,135 | 2 | 0,270 | 1 | 0,117 | ||||||
65 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Total grumes 60/70 | 10 | 2,418 | 1 | 0,189 | 1 | 0,258 | 2 | 0,326 | ||||
75 | 8 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
85 | 20 | 2 | 3 | |||||||||
Total grumes 70/(R:90-F:100) | 28 | 10,588 | 6 | 1,820 | 5 | 2,435 | 9 | 2,799 | ||||
95 | 22 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
105 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
115 | 5 | 2 | ||||||||||
Total grumes (R:90-F:100)/120 | 51 | 33,217 | 3 | 1,562 | 1 | 0,688 | 8 | 8,213 | 5 | 3,038 | ||
125 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||||
Total grumes 120/150 | 7 | 7,302 | 2 | 2,449 | 1 | 1,469 | 3 | 3,087 | ||||
155 | 1 | |||||||||||
Total grumes 150/180 | 1 | 1,499 | ||||||||||
Total grumes | 98 | 55,159 | 12 | 3,841 | 2 | 2,449 | 2 | 0,946 | 14 | 12,117 | 20 | 9,367 |
Houppiers/Taillis |