Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | 1 | ||||
115 | 4 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 5,146 | 2 | 1,424 | ||
125 | 6 | 11 | ||||
135 | 7 | 3 | ||||
145 | 6 | 2 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 19 | 21,619 | 16 | 16,732 | ||
155 | 3 | 1 | 4 | |||
165 | 2 | |||||
175 | 1 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 6 | 10,688 | 1 | 1,295 | 4 | 6,196 |
185 | 1 | 2 | ||||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,206 | 3 | 5,737 | ||
205 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,463 | ||||
Total Stammholz | 34 | 43,122 | 3 | 2,719 | 23 | 28,665 |
Krone/Nied. |